
Emri i Lëndës : Intervistimi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
COM 312-1 | B | 6 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 6 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | Albanian | |||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | Ky kurs ka për qëllim të përgatisë studentët me njohuritë bazë rreth zhanrit të intervistës. Intervista është një nga pjesët më kryesore të shtypit të shkruar dhe atij elektronik. | |||||||
Objektivat | Me përvetësimin e këtyre teorive, studentët do ta kenë më të lehtë integrimin e tyre në tregun e punës. | |||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | Prezantimi i lëndës | |||||||
2 | Parimet e intervistimit | |||||||
3 | Përgatitja e Intervistës | |||||||
4 | Pyetje të përgjithshme | |||||||
5 | Cfarë pret redaktori përgjegjës prej nesh? | |||||||
6 | Parapërgatitja për intervistë | |||||||
7 | Gjuha e trupit | |||||||
8 | Provimi Gjysmë-Final | |||||||
9 | Kërkimet për temën përkatëse | |||||||
10 | Intervistat ngacmuese | |||||||
11 | Intervistat nëpërmjet telefonit | |||||||
12 | Intervista me personalitet shtetërore | |||||||
13 | Mbyllja e intervistës | |||||||
14 | Nota e falënderimit për të intervistuarin | |||||||
15 | Përsëritje | |||||||
16 | Provimi Final | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | ||||||||
Përdorimi i komp. | ||||||||
Të tjera | ||||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
1 | Studentët do të pajisen me njohuri bazë mbi parimet e intervistimit | |||||||
2 | Studentët do të jenë të aftë të njohin dhe përdorin sa më mirë burimet e informacionit | |||||||
3 | Studentët do të jenë në gjendje të realizojn | |||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 1 | 20 | ||||||
Kuize | 4 | 20 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 1 | 10 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Total | 100 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 3 | 48 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 14 | 6 | 84 | |||||
Detyra | 0 | 0 | 0 | |||||
Gjysmë finale | 1 | 8 | 8 | |||||
Provimi final | 1 | 10 | 10 | |||||
Të tjera | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 150 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 6 | |||||||
ECTS | 6 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)