
Emri i Lëndës : Praktikë profesionale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
COM 307-2 | E | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | Albanian | |||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | Studentët, gjatë praktikës profesionale mbështeten dhe udhëhiqen nga një këshilltar i përcaktuar nga departamenti. | |||||||
Objektivat | Praktika profesionale synon përgatitjen profesionale të studentëve në fushat që ata dëshirojnë brenda linjës së shkencave të komunikimit. | |||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | Provim Final | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | ||||||||
Përdorimi i komp. | ||||||||
Të tjera | ||||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 1 | 40 | ||||||
Kuize | 0 | 0 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 1 | 50 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 0 | 0 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 90 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 10 | |||||||
Total | 100 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 3 | 48 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 14 | 3 | 42 | |||||
Detyra | 1 | 30 | 30 | |||||
Gjysmë finale | 1 | 0 | 0 | |||||
Provimi final | 1 | 5 | 5 | |||||
Të tjera | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 125 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 5 | |||||||
ECTS | 5 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)