
Emri i Lëndës : Anglisht I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodi | Tipi i lëndës |
Semestri | Leksione (orë/javë) |
Seminare (orë/javë) |
Lab (orë/javë) |
Kredite | ECTS | |
EFL 101-1 | E | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | 5 | |
Lektori dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Asistenti dhe orari i konsultimeve | ||||||||
Gjuha e kursit | English | |||||||
Niveli i lëndës | ||||||||
Përshkrimi | Gjate ketij simestri fokusi do te jene student per te mesuar basat e anglishtes. Si te shkurajne, te lexojen, apo te flasin ne anglisht. | |||||||
Objektivat | Objektivat jane qe ne fund te ketij simestri studentet te jene ne gjendje per te folur, te shkuar dhe lexuar ne Anglisht. | |||||||
Programi i Lëndës | ||||||||
Java | Tema | |||||||
1 | Familjet, Shtetet, Kombesite. | |||||||
2 | Punet & Vendet e punes, Rutinat e perditshme, Aktivitetet ne kohen e lire. | |||||||
3 | Llojet e pushimeve, Mjetet e transportit. | |||||||
4 | Moti, Veshjet, Ndjenjat. | |||||||
5 | Sportet, Problemet shendetesore, Pijet dhe ushqimet. | |||||||
6 | Festat, Ditet speciale. | |||||||
7 | Festivalet. | |||||||
8 | Provim Gjysmëfinal. | |||||||
9 | Problemet mjedisore, Materialet, Mbrojtja e mjedisit. | |||||||
10 | Paraqitja, Anetaret e familjes. | |||||||
11 | Dyqanet dhe sherbimet. | |||||||
12 | Filma, TV, Muzike. | |||||||
13 | Teknologjia, Arti. | |||||||
14 | Argetimi. | |||||||
15 | Përsëritje. | |||||||
16 | Provim Final | |||||||
Parakushtet | ||||||||
Literatura | ||||||||
Referenca të tjera | ||||||||
Punë laboratori | - | |||||||
Përdorimi i komp. | Po | |||||||
Të tjera | - | |||||||
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat | ||||||||
1 | Studentët do të kuptojnë dhe do të përdorin shprehje të përditshme dhe fjalorin bazë. | |||||||
2 | Studentët do të komunikojnë në dialogje të thjeshta, të prezantojnë veten, të bëjnë pyetje dhe të japin përgjigje. | |||||||
3 | Komunikimet e thjeshta do të jenë të realizueshme. | |||||||
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës | ||||||||
Notat e Ndërmjetme | Sasia | Përqindja | ||||||
Gjysmë finale | 1 | 30 | ||||||
Kuize | 1 | 20 | ||||||
Projekte | 0 | 0 | ||||||
Projekte semestrale | 0 | 0 | ||||||
Punë laboratori | 0 | 0 | ||||||
Pjesëmarrja në mësim | 0 | 0 | ||||||
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final | 50 | |||||||
Total | 100 | |||||||
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit) | ||||||||
Aktivitetet | Sasia | Kohëzgjatja (orë) |
Ngarkesa Totale (orë) |
|||||
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) | 16 | 5 | 80 | |||||
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) | 14 | 3 | 42 | |||||
Detyra | 0 | 0 | 0 | |||||
Gjysmë finale | 1 | 1 | 1 | |||||
Provimi final | 1 | 2 | 2 | |||||
Të tjera | 0 | 0 | 0 | |||||
Ngarkesa totale e orëve | 125 | |||||||
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) | 5 | |||||||
ECTS | 5 |
PDF (Shqip) PDF (Anglisht)